您现在的位置:健康 > 营养饮食 > 食物营养

详尽食物热量表查询

[2007-08-01 09:53] 作者: 佚名 来源: 月影社区 录入: liujuan1 进入论坛
最新热门文章:
详尽食物热量表查询

食品名称 重量(克) 蛋白质(克) 脂肪(克) 糖(克) 热量(千焦/千卡)

大米   100    6.7    0.8    76   1420 / 338.1
小米   100    9.7    1.7    77   1520 / 361.9
馒头   100    6.1    0.2    49    932 / 221.9
面条   100    7.4    1.4    57   1134 / 270
玉米面  100    9.6    4.3    72   1524 / 362.86
富强粉  100    1.1    0.4    72.9  1423 / 338.81
糯米粉  100    11.1    0.4   72.9   1424 / 339.05
面包   100    7.3    5.8    93   1524 / 362.86
馄吞皮  100    7.3    1.4    56.2  1120 / 266.67
血糯米  100    8.3    1.6    73.6  1436 / 341.9
鸡蛋   100    11.8   15     1.3   783 / 186.43
鸭蛋   100    13    14.7    1    781 / 185.95
蛋清   100    9.6    0.1    1.2   185 / 44.05
猪肉   100    16.9   29.2    1    1402 / 333.81
猪心   100    17.1   6.3     -    525 / 125
猪肝   100    20    4      3    537 / 127.86
猪肚   100    14.6   2.9     2    382 / 90.95
猪肾   100    15.5   4.8     -    441 / 105
牛肉   100    20.1   10.2    -     722 / 171.9
兔肉   100    21.2   0.4     0.2   373 / 88.81
鸽子   100    16.6   14.2    1.8    840 / 200
鹌鹑   100    16.6   14.2    1.8    840 / 200
鸡肉   100    23.3   1.2     -    440 / 104.76
鸡肝   100    18.2   3.5     2.1   463 / 110.24
鸡翅   100    23.3   1.2     0.1   440 / 104.76
鸡爪   100    24    16.4    2.7   1063 / 253.1
百页   100    50    19.3    5.2   1653 / 393.57
牛肚   100    14.8   3.7     -    391 / 93.1
羊肉   100    11.1   28.8    1    1290 / 307.14
鸭舌   100    14.4   15.6    0.8    631 / 150.24
鸭肉   100    16.5   7.4    0.1    560 / 133.33
鸭肝   100    17.1   4.8    6.8    575 / 136.9
牛奶   100    3.3    3.6    6.1    285 / 67.86
豆浆   100    4.4    1.9    2.1    177 / 42.14
麦乳精  100    5.4    6.2    37.7   1112 / 264.76
啤酒   100     -     -     -    140 / 33.33
韭黄   100    1.8    0.2    2     66 / 15.71
青椒   100    0.8    0.1    4.5    96 / 22.86
蘑菇   100    2.8    0.2    2.4    96 / 22.86
草菇   100    32    1.4     24   1000 / 238.1
金针菇  100    2.1    0.4    3.7    113 / 26.9
香菇   100    12.1   1.8    59.6   1265 / 301.19
西兰花  100    2.4    0.2    3.2    100 / 23.81
青豆   100    15.1    7    13.9    753 / 179.29
荷兰豆  100    3.5    0.4    7    193.7 / 46.12
豆苗   100    4.6    0.8    3     150 / 35.71
蚕豆   100    8.8    0.5    13.8   398 / 94.76
草头   100    5.9    0.1    9.6    264 / 62.86
紫菜   100    14    1.2    36.8   1112 / 264.76
萝卜   100    0.8    0.1    3.2    72 / 17.14
豆芽   100    2     0.26   1.8     76 / 18.1
小红萝卜 100    0.9    0.2    3.8    88 / 20.95
鸡毛菜  100    1.7    0.4    2.5    84 / 20
雪菜   100    1.5    0.4    4.12   108 / 25.71
芹菜   100    0.5    0.4    3.1    76 / 18.1
黄豆   100    32.4   18.8    20.8   1600 / 380.95
卷心菜  100    1.2    0.2    3.6    88 / 20.95
黄瓜   100    0.7    0.2    2     54 / 12.86
丝瓜   100    1.4    0.1    4.3    100 / 23.81
苦瓜   100    1     0.2    3.4    80 / 19.05
茄子   100    1     0.3    4.1    100 / 23.81
冬笋   100    3     0.2    1.2    84 / 20
花生仁  100    24.3   48.7    15.3   2504 / 596.19
绿豆   100    23    1.5    57.8   1328 / 316.19
鱿鱼   100    15.1   0.8     2    322 / 76.67
虾皮干  100    39.3   3.1    9.1    916 / 218.1
海蛰   100    12.4   0.1    4.1    272 / 64.76
海参   100    21.4   0.3    1     267 / 63.57
鳝丝   100    17.2   1.2    0.6    343 / 81.67
黑鱼   100    18.8   0.8    0     342 / 81.43
目鱼   100    13    0.7    1.4    268 / 63.81
海带   100    5.8    0.4   22.4    486 / 115.71
虾仁   100    17.3   0.66    0     320 / 76.19
螺狮肉  100    11.4   3.8    1.52    360 / 85.71
甲鱼   100    15.3   1.1    26.6    745 / 177.38
基围虾  100    18.7   4.3     -    300 / 71.43
虾    100    16.3   1.3    0.1    326 / 77.62
蛤蜊肉  100    51.3   6.4    21.7   1466 / 349.05
对虾   100    20.5   0.7    0.2    377 / 89.76
海米干  100    47.5   0.5     -    820 / 195.24
螃蟹   100    14    2.6    1     345 / 82.14
鲫鱼   100    13.1   1.1    0.1    261 / 62.14
黄花鱼  100    17.3   0.7    0.3    303 / 72.14
鲑鱼   100    14.8   8.6     -    581 / 138.33
带鱼   100    15.8   3.4    2.1    421 / 100.24
干贝   100    63.6   3.2    15.2   1432 / 340.95
青鱼   100    16    2.6    2.3    401 / 95.48
鲜贝   100    14.8   0.1    3.4    309 / 73.57
尤鱼   100    15.1   0.8    2.4    323 / 76.9
河虾   100    17.5   0.6    0     318 / 75.71
蛏肉   100    7.1    1.1    2.4    201 / 47.86
比目鱼  100    9.3    9.1    -     501 / 119.29
鲤鱼   100    18.1   1.6    0.2    365 / 86.9
豆腐   100    7.4   3.5     3     295 / 70.24
豆腐丝,百页 100  21.5   7.9    7     780 / 185.71
豆腐脑豆腐花 100  5.3   1.9     1     175 / 41.67
豆腐衣  100    43.2   26    12.1    1912 / 455.24
豆腐干  100    15.6   0.8    4.1    340 / 80.95
冰激凌  100    3.7   8.6    23.8    785 / 186.9
蛋糕   100    7.9   4.2    64     1340 / 319.05
巧克力  100    10   28.7    57.2    2320 / 552.38
酱油   100    0.89  0.2     0.8     34 / 8.1
麻油   100    0    10     0     376 / 89.52
植物油  100    0    10     0     376 / 89.52
糖    100    0.04   0     10     166 / 39.52
猪油   100    0    9.9     0     374 / 89.05
色拉油  100    0    10     10     375 / 89.29
姜    100    1.2   0.6    10.8    232 / 55.24
花雕   100     -    -     -     352 / 83.81 
  关键字: 食物    热量