Å£ÄÌÓëËáÄ̵ÄÓªÑø³É·ÝÁбí
| [2007-02-05 14:57] | ×÷ÕߣºPClady | ¼È룺chenguangzhan | ½øÈëÂÛ̳ |
Å£ÄÌ£¨AVG£©µÄÓªÑø³É·ÝÁбí
£¨Ã¿100¿ËÖк¬£©
³É·ÖÃû³Æ | º¬Á¿ | ³É·ÖÃû³Æ | º¬Á¿ | ³É·ÖÃû³Æ | º¬Á¿ |
¿Éʳ²¿ | 100 | Ë®·Ö(¿Ë) | 89.8 | ÄÜÁ¿(ǧ¿¨) | 54 |
ÄÜÁ¿(ǧ½¹) | 226 | µ°°×ÖÊ(¿Ë) | 3 | Ö¬·¾(¿Ë) | 3.2 |
̼ˮ»¯ºÏÎï(¿Ë) | 3.4 | ÉÅʳÏËά(¿Ë) | 0 | µ¨¹Ì´¼(ºÁ¿Ë) | 15 |
»Ò·Ý(¿Ë) | 0.6 | άÉúËØA(ºÁ¿Ë) | 24 | ºúÂܲ·ËØ(ºÁ¿Ë) | 0 |
Êӻƴ¼(ºÁ¿Ë) | 24 | Áò°·ËØ(΢¿Ë) | 0.03 | ºË»ÆËØ(ºÁ¿Ë) | 0.14 |
Äá¿ËËá(ºÁ¿Ë) | 0.1 | άÉúËØC(ºÁ¿Ë) | 1 | άÉúËØE(T)(ºÁ¿Ë) | 0.21 |
a-E | 0.1 | (¦Â-¦Ã)-E | 0.07 | ¦Ä-E | 0.04 |
¸Æ(ºÁ¿Ë) | 104 | Á×(ºÁ¿Ë) | 73 | ¼Ø(ºÁ¿Ë) | 109 |
ÄÆ(ºÁ¿Ë) | 37.2 | þ(ºÁ¿Ë) | 11 | Ìú(ºÁ¿Ë) | 0.3 |
п(ºÁ¿Ë) | 0.42 | Îø(΢¿Ë) | 1.94 | Í(ºÁ¿Ë) | 0.02 |
ÃÌ(ºÁ¿Ë) | 0.03 | µâ(ºÁ¿Ë) | 1.9 | | |
³É·ÖÃû³Æ | º¬Á¿(ºÁ¿Ë) | ³É·ÖÃû³Æ | º¬Á¿(ºÁ¿Ë) | ³É·ÖÃû³Æ | º¬Á¿(ºÁ¿Ë) |
ÒìÁÁ°±Ëá | 119 | ÁÁ°±Ëá | 253 | Àµ°±Ëá | 214 |
º¬Áò°±»ùËá(T) | 96 | µ°°±Ëá | 67 | ë×°±Ëá | 29 |
·¼Ïã×å°±»ùËá(T) | 239 | ±½±û°±Ëá | 117 | ÀÒ°±Ëá | 122 |
ËÕ°±Ëá | 104 | É«°±Ëá | 39 | çÓ°±Ëá | 139 |
¾«°±Ëá | 87 | ×é°±Ëá | 64 | ±û°±Ëá | 86 |
Ì춬°±Ëá | 185 | ¹È°±Ëá | 546 | ¸Ê°±Ëá | 47 |
¸¬°±Ëá | 305 | Ë¿°±Ëá | 148 |
ÏÂһƪ£ºÊ®Ò»³¤¼ÙÁãʳÔÔò
ÔÙÀ´¼¸ÆªÏà¹ØµÄ£¡
| À¸Ä¿Ïà¹Ø | Recommendation |
![]() ¡¤»³ÄîÏÄÌìµÄ¸Ð¾õ |
![]() ¡¤×öÐÒ¸£Å®ÈË |
![]() ¡¤½ÌÄãÈçºÎ´©³ö°×ðª |
¡¤79µ½85Äê³öÉúµÄÈ˵ÄÊ®´óÞÏÞÎ
¡¤³ÉÈËÒÇʽËͰ²È«Ì׸ÃÂî? ¡¤12ÐÇ×ùµÄ¸÷룬ÏãË®ÔõôÈ÷°¡£¡ ¡¤É¹¸øÀϹ«ÂòµÄÒ·þ ¡¤1Ã×6µÄÐÜÄã¼û¹ýû£¿ |
| ·¢¸øºÃÓÑ | ÎÒÒª±¨´í | Ͷ¸å | ¼ÓÈëÊÕ²Ø | ·µ»ØÊ×Ò³ |


















