热量能量表--蜜饯类
| [ 07-6-22 17:06] | 作者: 佚名 | 录入: xiaona | 进入论坛 |
白砂糖的营养成分列表
相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 100 | 水分(克) | 0 | 能量(千卡) | 400 |
| 能量(千焦) | 1674 | 蛋白质(克) | 0 | 脂肪(克) | 0 |
| 碳水化合物(克) | 99.9 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 0 |
| 灰份(克) | 0.1 | 维生素A(毫克) | 0 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 0 | 硫胺素(微克) | 0 | 核黄素(毫克) | 0 |
| 尼克酸(毫克) | 0 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 0 |
| a-E | 0 | (β-γ)-E | 0 | δ-E | 0 |
| 钙(毫克) | 20 | 磷(毫克) | 8 | 钾(毫克) | 5 |
| 钠(毫克) | 0.4 | 镁(毫克) | 3 | 铁(毫克) | 0.6 |
| 锌(毫克) | 0.06 | 硒(微克) | 0 | 铜(毫克) | 0.04 |
| 锰(毫克) | 0.09 | 碘(毫克) | 0 |
下一篇:热量能量表--蛋糕
| 发给好友 | 我要报错 | 投稿 | 加入收藏 | 返回首页 |






































