您现在的位置:美体 > 美体热点

热量能量表--薯类

[ 07-6-22 17:06] 作者: 佚名 录入: xiaona 进入论坛

甘薯片[白薯干]的营养成分列表

(每100克中含)
成分名称 含量 成分名称 含量 成分名称 含量
可食部 100 水分(克) 12.1 能量(千卡) 340
能量(千焦) 1423 蛋白质(克) 4.7 脂肪(克) 0.8
碳水化合物(克) 80.5 膳食纤维(克) 2 胆固醇(毫克) 0
灰份(克) 1.9 维生素A(毫克) 25 胡萝卜素(毫克) 150
视黄醇(毫克) 0 硫胺素(微克) 0.15 核黄素(毫克) 0.11
尼克酸(毫克) 1.1 维生素C(毫克) 9 维生素E(T)(毫克) 0.38
a-E 0.32 (β-γ)-E 0 δ-E 0.06
钙(毫克) 112 磷(毫克) 115 钾(毫克) 353
钠(毫克) 26.4 镁(毫克) 102 铁(毫克) 3.7
锌(毫克) 0.35 硒(微克) 2.64 铜(毫克) 0.5
锰(毫克) 1.14 碘(毫克) 0

成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克) 成分名称 含量(毫克)
异亮氨酸 145 亮氨酸 222 赖氨酸 110
含硫氨基酸(T) 41 蛋氨酸 41 胱氨酸 0
芳香族氨基酸(T) 308 苯丙氨酸 197 酪氨酸 111
苏氨酸 317 色氨酸 52 缬氨酸 225
精氨酸 154 组氨酸 0 丙氨酸 197
天冬氨酸 667 谷氨酸 365 甘氨酸 133
脯氨酸 0 丝氨酸 0

  热量    能量       
化妆游戏 热门软件推荐