热量能量表--蛋类
| [ 07-6-22 17:06] | 作者: 佚名 | 录入: xiaona | 进入论坛 |
(一)、鹌鹑蛋的营养成分列表
相关热量能量表查询:果实类,肉类,海鲜类,蛋类,主食类,豆类,奶制品,薯类,蛋糕,蔬菜类,蜜饯类,菌类
(每100克中含)
| 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 | 成分名称 | 含量 |
| 可食部 | 86 | 水分(克) | 73 | 能量(千卡) | 160 |
| 能量(千焦) | 669 | 蛋白质(克) | 12.8 | 脂肪(克) | 11.1 |
| 碳水化合物(克) | 2.1 | 膳食纤维(克) | 0 | 胆固醇(毫克) | 515 |
| 灰份(克) | 1 | 维生素A(毫克) | 337 | 胡萝卜素(毫克) | 0 |
| 视黄醇(毫克) | 337 | 硫胺素(微克) | 0.11 | 核黄素(毫克) | 0.49 |
| 尼克酸(毫克) | 0.1 | 维生素C(毫克) | 0 | 维生素E(T)(毫克) | 3.08 |
| a-E | 1.67 | (β-γ)-E | 1.23 | δ-E | 0.18 |
| 钙(毫克) | 47 | 磷(毫克) | 180 | 钾(毫克) | 138 |
| 钠(毫克) | 106.6 | 镁(毫克) | 11 | 铁(毫克) | 3.2 |
| 锌(毫克) | 1.61 | 硒(微克) | 25.48 | 铜(毫克) | 0.09 |
| 锰(毫克) | 0.04 | 碘(毫克) | 37.6 |
| 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) | 成分名称 | 含量(毫克) |
| 异亮氨酸 | 566 | 亮氨酸 | 1003 | 赖氨酸 | 816 |
| 含硫氨基酸(T) | 612 | 蛋氨酸 | 361 | 胱氨酸 | 251 |
| 芳香族氨基酸(T) | 1062 | 苯丙氨酸 | 583 | 酪氨酸 | 479 |
| 苏氨酸 | 606 | 色氨酸 | 198 | 缬氨酸 | 724 |
| 精氨酸 | 714 | 组氨酸 | 279 | 丙氨酸 | 601 |
| 天冬氨酸 | 1104 | 谷氨酸 | 1529 | 甘氨酸 | 393 |
| 脯氨酸 | 453 | 丝氨酸 | 852 |
下一篇:热量能量表--海鲜类
| 发给好友 | 我要报错 | 投稿 | 加入收藏 | 返回首页 |
网站群热点
| 热门软件推荐 |







































