运动消耗表
| [ 07-6-20 14:18] | 作者: 佚名 | 录入: xiaona | 进入论坛 |
运动消耗表:
运动名称 | 时间 | 消耗热量(千卡) |
快跑 | 60(分钟) | 700千卡 |
慢跑 | 60(分钟) | 655千卡 |
快走 | 60(分钟) | 555千卡 |
慢走 | 60(分钟) | 255千卡 |
跳舞 | 60(分钟) | 300千卡 |
午睡 | 60(分钟) | 48千卡 |
跳绳 | 60(分钟) | 448千卡 |
打扫 | 60(分钟) | 228千卡 |
洗碗 | 60(分钟) | 136千卡 |
泡澡 | 60(分钟) | 168千卡 |
游泳 | 60(分钟) | 1036千卡 |
插花 | 60(分钟) | 114千卡 |
滑雪 | 60(分钟) | 354千卡 |
骑马 | 60(分钟) | 276千卡 |
工作 | 60(分钟) | 76千卡 |
念书 | 60(分钟) | 88千卡 |
打拳 | 60(分钟) | 450千卡 |
郊游 | 60(分钟) | 240千卡 |
溜狗 | 60(分钟) | 130千卡 |
开车 | 60(分钟) | 82千卡 |
逛街 | 60(分钟) | 110千卡 |
打网球 | 60(分钟) | 352千卡 |
看电影 | 60(分钟) | 66千卡 |
看电视 | 60(分钟) | 72千卡 |
打桌球 | 60(分钟) | 300千卡 |
买东西 | 60(分钟) | 180千卡 |
烫衣服 | 60(分钟) | 120千卡 |
爬楼梯 | 60(分钟) | 480千卡 |
洗衣服 | 60(分钟) | 114千卡 |
练武术 | 60(分钟) | 790千卡 |
仰卧起坐 | 60(分钟) | 432千卡 |
体能训练 | 60(分钟) | 300千卡 |
跳有氧运动 | 60(分钟) | 252千卡 |
打高尔夫球 | 60(分钟) | 186千卡 |
健身减肥操 | 60(分钟) | 300千卡 |
| 发给好友 | 我要报错 | 投稿 | 加入收藏 | 返回首页 |
网站群热点
| 热门软件推荐 |







































